Klasa I
Wioletta Matysik
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Religia 58 | 1. Eduk. wczes. 32 | 1. Eduk. wczes. 58 | 1. Eduk. wczes sg | 1. Angielski 58 |
2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. sg | 2. Eduk. wczes 58 | 2. Eduk. wczes 58 | 2. Eduk. wczes 58 |
3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes 57 | 3. Eduk. wczes 58 | 3. Eduk. wczes 58 |
4. Eduk. wczes. 58 | 4. Eduk. wczes 58 | 4. Angielski 32 | 4. Eduk. wczes 58 | 4. Eduk. wczes 58 |
5. Eduk. wczes. 58 | 5. Religia 58 |
Klasa II
Katarzyna Żołdak
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Eduk. wczes. 32 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 |
2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 |
3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. sg | 3. Eduk. wczes. sg | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes sg |
4. Eduk. wczes. 57 | 4. Religia 57 | 4. Religia 58 | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. Angielski 57 |
5. Eduk. wczes. 57 | 5. Angielski 32 | 5. Szachy 57 |
Klasa III
Zofia Cichy
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Angielski 23 | 1. Eduk. wczes. sg | 1. Religia 23 | 1. Eduk. wczes. 23 | 1. Eduk. wczes. 32 |
2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. sg | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. sg |
3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 |
4. Eduk. wczes. 23 | 4. Angielski 32 | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. Religia 23 | 4. Eduk. wczes 23 |
5. Eduk. wczes. 23 | 5. Szachy 57 | 5. Angielski 32 | 5. Eduk. wczes. 23 | |
Klasa IV
Magdalena Majcherczyk
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. W.F. sg | 1. Muzyka 21 | 1. Ścisł. 21 | 1. Przyroda 21 | |
2. Matematyka 21 | 2 Polski 21 | 2. Religia 21 | 2. W.F. sg | 2. Angielski 32 |
3. Matematyka 21 | 3. Angielski 32 | 3. Przyroda 21 | 3. W.F. sg | 3. Polski 21 |
4. Polski 21 | 4. Plastyka 23 | 4. Polski 23 | 4. Polski 21 | 4. Informatyka 32 |
5. W.F. sg | 5. Matematyka 23 | 5. Angielski 32 | 5. Matematyka 21 | 5. Historia 21 |
6. Wdż 21 | 6. Technika 21
7. Religia 21 |
6. Wychowawcza 21 |
Klasa VI
Elżbieta Bienia
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Matematyka 22 | 1. Ścisł. 22 | 1. W.F. sg | 1. W.F. sg | 1. Wdż 22 |
2. W.F. sg | 2. Muzyka 22 | 2. Matematyka 22 | 2. Polski 22 | 2. Matematyka 21 |
3. W.F. sg | 3. Historia 21 | 3. Angielski 32 | 3. Geografia22 | 3. Angielski32 |
4. Polski 22 | 4. Polski21 | 4. Polski 21 | 4. Angielski 32 | 4. Historia 21 |
5. Biologia 22 | 5. Plastyka 21 | 5. Religia 21 | 5. Religia 22 | 5. Informatyka32 |
6. Polski 22 | 6. Matematyka 22 | 6. Wychowawcza 22 | ||
7. Technika 22 |
Klasa VII a
Małgorzata Gołowieszko
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. Matematyka 24 | 1. Polski 32 | 1. Wdż 22 |
2. Matematyka 24 | 2 Matematyka 27 | 2. Chemia 27 | 2. Fizyka 32 | 2. Historia 22 |
3. Angielski 32 | 3. Polski 22 | 3. Historia 22 | 3. Niemiecki 32 | 3. Chemia 22 |
4. Wychowawcza 32 | 4. Muzyka 22 | 4. Religia 22 | 4. W.F. sg | 4. Matematyka 22 |
5. Polski 27 | 5. Fizyka 22 | 5. Polski 22 | 5. W.F.sg | 5. Biologia 27 |
6. W.F. sg | 6. Angielski 32 | 6. Geografia 24 | 6. Religia 24 | 6. Geografia 32 |
7. Biologia 27
8. Informatyka 32 |
7. Plastyka 22 | 7. W.F. sg
8. Niemiecki 32 |
7. Angielski 32 | 7. Polski 32 |
Klasa VII b
Agnieszka Kolasa
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Wdż 27 | 1. | 1. | 1. Fizyka 27 | 1. |
2. Niemiecki 27 | 2. Angielski 32 | 2. Angielski 32 | 2. Geografia 27 | 2. Chemia 27 |
3. Matematyka 27 | 3. Muzyka 27 | 3. Matematyka 27 | 3. Polski 27 | 3. Matematyka 27 |
4. Biologia 27 | 4. Historia 27 | 4. Niemiecki 27 | 4. Matematyka 27 | 4. Polski 27 |
5. Angielski 32 | 5. Polski 27 | 5. W.F. sg | 5. Historia 27 | 5. W.F. sg |
6. Polski 27 | 6. Religia 27 | 6. W.F. sg | 6. W.F. sg | 6. Polski 27 |
7. Informatyka 32 | 7. Fizyka 27 | 7. Religia 27 | 7. Chemia 27 | 7. Biologia 27 |
8. Plastyka 27 | 8. Geografia 27
9. Wychowawcza 27 |
Klasa VIII
Jolanta Czerw
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Wdż 27 | 1. Polski 24 | 1. | 1. | 1. Ścisł. 24 |
2. Angielski 32 | 2 Polski 24 | 2. Historia 24 | 2. Niemiecki 24 | 2. WOS24 |
3. Polski 24 | 3. Matematyka 24 | 3. Polski 24 | 3. Fizyka 24 | 3. Geografia 24 |
4. EDB 24 | 4. Matematyka 24 | 4. Matematyka 24 | 4. Polski 24 | 4. Chemia 24 |
5. Historia 24 | 5. Religia 24 | 5. Niemiecki 24 | 5. Matematyka 24 | 5. Wychowawcza 24 |
6. Chemia 24 | 6. Fizyka 24 | 6. Angielski 32 | 6. Angielski 32 | 6. W.F. sg |
7. W.F. sg | 7. WOS 24 | 7. W.F. sg | 7. W.F. sg | |
8. Religia 24
9. Informatyka 32 |
8. Biologia 24 |