Klasa I
Katarzyna Żołdak
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Angielski 57 | 1. Eduk. wczes. 57 |
2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 32 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. WF sg | 2. Eduk. wczes 57 |
3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes 57 | 3. Eduk. wczes 57 |
4. Religia 57 | 4. WF sg | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. Religia 57 |
5. Angielski 57 | 5. WF sg |
Klasa II
Zofia Cichy
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Eduk, wczes. sg | 1. Eduk. wczes. 23 | 1. Eduk. wczes. 32 | 1. Eduk. wczes. 23 | 1. Eduk. wczes. 23 |
2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 |
3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. sg | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes 23 |
4. Eduk. wczes. 23 | 4. Angielski 23 | 4. Eduk. wczes. 23 | 4. Angieslski 23 | 4. Eduk. wczes. sg |
5. Religia 23 | 5. Szachy 23 | 5. Religia 23 |
Klasa III
Wioletta Matysik
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Poliglota 58 | 1. Eduk. wczes. sg | 1. Eduk. wczes. 58 | 1. Eduk. wczes. 32 | 1. Eduk. wczes. 58 |
2. Eduk. wczes. sg | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 |
3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. sg |
4. Eduk. wczes. 58 | 4. Eduk. wczes. 58 | 4. Religia 58 | 4. Eduk. wczes. 58 | 4. Angielski 58 |
5. Eduk. wczes. 58 | 5. Zajęcia wyrównawcze | 5. Angielski 58 | 5. Religia 58 | |
6. Szachy 58 |
Klasa IV
Małgorzata Gołowieszko
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Matematyka 24 | 1. Ścisłolandia 21 | 1. Matematyka 24 | 1. W.F. sg | 1. W.F. sg |
2. Przyroda 27 | 2. Matematyka 24 | 2. Historia 21 | 2. Angielski 21 | 2. Religia 21 |
3. Angielski 32 | 3. Angielski 21 | 3. Religia 21 | 3. Wychowawcza 21 | 3. Informatyka 32 |
4. Muzyka 21 | 4. Polski 21 | 4. Polski 21 | 4. Polski 21 | 4. Plastyka 21 |
5. W.F. sg | 5. Polski 21 | 5. Przyroda 21 | 5. Matematyka 21 | 5. Polski 21 |
6. Technika 22 | 6. W.F. sg | 6. Wdż 21 |
Klasa V
Łukasz Jagoda
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Biologia 22 | 1. Angielski 32 | 1. Religia 22 | 1. Geografia 22 | 1. Religia 22 |
2. Historia 22 | 2. Angielski 22 | 2. Matematyka 24 | 2. Matematyka 22 | 2. Angielski 22 |
3. Matematyka 24 | 3. Matematyka 24 | 3. Polski 22 | 3. W.F. sg | 3. Plastyka 22 |
4. Polski 22 | 4. Polski 22 | 4. W.F. sg | 4. Polski 22 | 4. Polski22 |
5. Muzyka 21 | 5. W.F. sg | 5. Informatyka 32 | 5. Wychowawcza 22 | 5. Historia 22 |
6. W.F. sg | 6. Wdż 22 | |||
7. Technika 22 |
Klasa VI
Joanna Jarnot
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. W.F. sg | 1. Wdż 27 | 1. Matematyka 24 | ||
2. Angielski 32 | 2 Polski 27 | 2. Angielski 27 | 2. Geografia 24 | 2. Plastyka 27 |
3. Historia 21 | 3. Polski 27 | 3. Angielski 27 | 3. Matematyka 24 | 3. Religia 27 |
4. Matematyka 24 | 4. Matematyka 24 | 4. Historia 27 | 4. W.F. sg | 4. Polski 27 |
5. Informatyka 32 | 5. Matematyka 24 | 5. Polski 27 | 5. Polski 27 | 5. Biologia 27 |
6. Muzyka 21 | 6. W.F. sg | 6. Wychowawcza 27 | 6. Technika 27 | |
7. Religia 27 | 7. W.F. sg |
Klasa VIII
Elżbieta Bienia
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Fizyka 27 | 1. Ścisłolandia 24 | 1. W.F. sg | 1. Wdż 27 | 1. Poliglota 27 |
2. Matematyka 24 | 2. W.F. sg | 2. W.F. sg | 2. Niemiecki 27 | 2. Matematyka 24 |
3. Chemia 27 | 3. W.F. sg | 3. Matematyka 24 | 3. WOS 27 | 3. Polski 24 |
4. Angielski 32 | 4. Fizyka 27 | 4. Angielski 32 | 4. Matematyka 24 | 4. Niemiecki 24 |
5. Angielski 27 | 5. Polski 27 | 5. Polski 24 | 5. Polski 24 | 5. Wos 24 |
6. Informatyka 32 | 6. Polski 27 | 6. Chemia 27 | 6. Historia 24 | 6. Wychowawcza 24 |
7. Geografia 27 | 7. Historia 27 | 7. Biologia 27 | 7. Edb 24 | 7. Religia 24 |
8. Religia 27 |
Klasa
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|