Klasa I
mgr Wioletta Matysik
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. W-F sg | 1. Eduk. wczes. 58 | 1. Eduk. wczes 32 | 1. Angielski 58 | 1. Eduk. wczes. 58 |
| 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes.58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes 58 |
| 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 |
| 4. Eduk. wczes. 58 | 4. W-F sg | 4. W-F sg | 4. Eduk. wczes. 58 | 4. Religia 58 |
| 5. Angielski 58 | 5. Eduk. wczes. 58 |
Klasa II
mgr Katarzyna Żołdak
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 32 |
| 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. W-F sg |
| 3. Eduk. wczes. 57 | 3. W-F sg | 3. W-F sg | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 |
| 4. Angielski 57 | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. Religia 57 | 4. Eduk. wczes. 57 |
| 5. Ścisłolandia 57 | 5. Angielski 57 |
Klasa III
mgr Monika Maca
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eduk. wczes. 23 | 1. Eduk. wczes. 32 | 1. Angielski 23 | 1. W-F sg | 1. Angielski 23 |
| 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Eduk. wczes. 23 |
| 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 |
| 4. Poliglota 23 | 4. Eduk. wczes. 23 | 4. Eduk. wczes. 23 | 4. Eduk. wczes. 23 | 4. Ścisłolandia 23 |
| 5. W-F sg | 5. W-F sg | 5. Religia 23 | ||
Klasa IV
mgr Wioletta Matysik
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. Matematyka 22 | 1. Matematyka 22 | 1. Ścisłolandia 22 | 1. Religia 22 | 1. Muzyka 21 |
| 2. Polski 22 | 2. Polski 22 | 2. Matematyka 22 | 2. W-F sg | 2. Polski 22 |
| 3. Przyroda 32 | 3. Zpt 22 | 3. Polski 22 | 3. Matematyka 22 | 3. W-F sg |
| 4. Historia 22 | 4. Zpt 22 | 4. Polski 22 | 4. Angielski 22 | 4. W-F sg |
| 5. Angielski 22 | 5. Angielski 22 | 5. Informatyka 32 | 5. Wychowawcza 22 | 5. Przyroda 22 |
| 6. Plastyka 22
7. W-F sg |
6. Eduk. zdrow. 22 | 6. Przyroda 22 |
Klasa V
mgr Katarzyna Żołdak
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. Polski 24 | 1. Geografia 24 | 1. Polski 21 | 1. Angielski 32 | 1. Matematyka 22 |
| 2. Matematyka 24 | 2. Matematyka 24 | 2. Polski 21 | 2. Matematyka 24 | 2. Muzyka 21 |
| 3. Plastyka 22 | 3. Polski 21 | 3. Technika 21 | 3. Religia 24 | 3. Angielski 22 |
| 4. Informatyka 32 | 4. Angielski 21 | 4. Eduk. zdrow. 32 | 4. Historia 24 | 4. Polski 22 |
| 5. W-F sg | 5. Wychowawcza 21 | 5. Biologia 22 | 5. W-F sg | 5. W-F sg |
| 6. Historia 24 | 6. W-F sg | |||
Klasa VI
mgr Agnieszka Kolasa
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. Polski 27 | 1. W-F sg | 1. Polski 24 | 1. Ścisłolandia 27 | 1. Polski 24 |
| 2. Polski 27 | 2. Geografia 27 | 2. Biologia 27 | 2. Religia 32 | 2. Matematyka 24 |
| 3. Historia 24 | 3. Angielski 32 | 3. Angielski 27 | 3. Wychowawcza 27 | 3. Muzyka 27 |
| 4. W-F sg | 4. Matematyka 24 | 4. Plastyka 27 | 4. Technika 27 | 4. Polski 27 |
| 5. Informatyka 32 | 5. Matematyka 24 | 5. Matematyka 24 | 5. Eduk. zdrow. 27 | 5. Historia27 |
| 6. Angielski 24 | 6. W-F sg | |||
| 7. W-F sg |
Klasa VII
mgr Elżbieta Bienia
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. Matematyka 21 | 1. Polski 21 | 1. W-F sg | 1. Matematyka 21 | 1. W-F sg |
| 2. Muzyka 21 | 2. W-F sg | 2. W-F sg | 2. Matematyka 21 | 2. Chemia 27 |
| 3. Fizyka 27 | 3. Geografia 27 | 3. Biologia 32 | 3. Angielski 21 | 3. Polski 21 |
| 4. Biologia 21 | 4. Historia 32 | 4. Angielski 21 | 4. Informatyka 32 | 4. Eduk. zdrow. 21 |
| 5. Chemia 21 | 5. Fizyka 27 | 5. Polski 21 | 5. Polski 21 | 5. Niemiecki 32 |
| 6. Angielski 21 | 6. Plastyka 21 | 6. Matematyka 21 | 6. Polski 21 | 6. Geografia 24 |
| 7. Wychowawcza 21 | 7. Historia 21 | 7. Religia 21 | ||
| 8. Niemiecki 21 |
Klasa VIII
mgr Małgorzata Gołowieszko
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|
| 1. EDB 32 | 1. Poliglota 27 | 1. Chemia 27 | 1. Polski 24 | 1. Chemia 27 |
| 2. W-F sg | 2. Wychowawcza 32 | 2. Angielski 24 | 2. Angielski 27 | 2. Angielski 32 |
| 3. Polski 21 | 3. Matematyka 21 | 3. Matematyka 24 | 3. W-F sg | 3. Matematyka 24 |
| 4. Fizyka 27 | 4. Polski 27 | 4. Matematyka 24 | 4. Matematyka 21 | 4. Niemiecki 24 |
| 5. Historia 27 | 5. Historia 32 | 5. Polski 27 | 5. Informatyka 32 | 5. Polski 24 |
| 6. Biologia 27 | 6. Eduk. zdrow. 27 | 6. Niemiecki 27 | 6. WOS 27 | 6. Religia 32 |
| 7. Fizyka 27 | 7. WOS 27 | 7. W-F sg | 7. Geografia 24 | |
| 8. W-F sg |






