Klasa I
mgr Zofia Cichy
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Eduk. wczes. 32 | 1. W-F sg | 1. Eduk. wczes 23 | 1. Eduk. wczes. 23 | 1. Eduk. wczes. 23 |
2. Eduk. wczes. 23 | 2. Religia 23 | 2. Eduk. wczes. 23 | 2. Angielski 23 | 2. Eduk. wczes 23 |
3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes. 23 | 3. Eduk. wczes 23 | 3. Eduk. wczes 23 |
4. W-F sg | 4. Angielski 23 | 4. Eduk. wczes. 23 | 4. Religia 23 | 4. Eduk. wczes. 23 |
5. Eduk. wczes. 23 | 5. W-F sg |
Klasa II
mgr Wioletta Matysik
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Eduk. wczes. 58 | 1. W-F sg | 1. Religia 58 | 1. Agielski 58 | 1. Eduk. wczes. 58 |
2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Eduk. wczes. 58 | 2. Religia 58 |
3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 58 | 3. Eduk. wczes. 32 |
4. W-F sg | 4. Eduk. wczes. 58 | 4. Eduk. wczes. 58 | 4. Eduk. wczes. 58 | 4. Eduk. wczes. 58 |
5. Ścisłolandia 58 | 5. Angielski 586. Szachy 57 | 5. W-F sg |
Klasa III
mgr Katarzyna Żołdak
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Eduk. wczes. 57 | 1. W-F sg | 1. Eduk. wczes. 57 | 1. Eduk. wczes. 32 | 1. Eduk. wczes. 57 |
2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Angielski 57 | 2. Eduk. wczes. 57 | 2. Eduk. wczes. 57 |
3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 | 3. Eduk. wczes. 57 |
4. Eduk. wczes. 57 | 4. Religia 57 | 4. Eduk. wczes. 57 | 4. W-F sg | 4. Poliglota 57 |
5. W-F sg | 5. Angielski 57 | 5. Religia 57 | 5. Ścisłolandia 58 | |
Klasa IV
mgr Agnieszka Kolasa
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Ścisłolandia 22 | 1. Polski 22 | 1. Przyroda 22 | 1. Polski 22 | 1. Technika 22 |
2. W-F sg | 2. W-F sg | 2. Informatyka 32 | 2. W-F sg | 2. Muzyka 21 |
3. Historia 22 | 3. Plastyka 22 | 3. Religia 22 | 3. Matematyka 22 | 3. Angielski 22 |
4. Polski 22 | 4. W-F sg | 4. Angielski 22 | 4. Polski 22 | 4. Przyroda 22 |
5. Angielski 22 | 5. Wdż 22 | 5. Wychowawcza 22 | 5. Religia 22 | 5. Matematyka 22 |
6. Matematyka 22 | 6. Matematyka 22 | 6. Polski 22 |
Klasa V
mgr Elżbieta Bienia
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. W-f sg | 1. Angielski 21 | 1. W-F sg | 1. W-F sg | 1. Muzyka 21 |
2. Matematyka 21 | 2. Plastyka 21 | 2. W-F sg | 2. Angielski 21 | 2. Geografia 21 |
3. Matematyka 21 | 3. Polski 21 | 3. Polski 21 | 3. Polski 21 | 3. Matematyka 24 |
4. Polski 21 | 4. Matematyka 21 | 4. Religia 21 | 4. Polski 21 | 4. Religia 21 |
5. Informatyka 32 | 5. Wdż 21 | 5. Historia 21 | 5. Technika 21 | 5. Wychowawcza 21 |
6. Biologia 21 | 6. Historia 21 | |||
7. Angielski 32 |
Klasa VI
mgr Małgorzata Gołowieszko
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Geografia 32 | 1. Wdż 32 | 1. Religia 32 | ||
2. Plastyka 24 | 2. Polski 32 | 2. Technika 21 | 2. Polski 32 | 2. W-F sg |
3. Polski 24 | 3. Religia 32 | 3. W-F sg | 3. Angielski 24 | 3. Muzyka 21 |
4. Biologia 27 | 4. Angielski 32 | 4. Polski 32 | 4. Matematyka 32 | 4. Polski 27 |
5. Historia 21 | 5. Historia 32 | 5. Angielski 32 | 5. Matematyka 32 | 5. Informatyka 32 |
6. Wychowawcza 32 | 6. Matematyka 21 | 6. W-f sg | 6. W-f sg | 6. Matematyka 24 |
7. Ścisłolandia 24 |
Klasa VII
mgr Łukasz Jagoda
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Plastyka 24 | 1. Wdż 32 | 1. Wychowawcza 32 | 1. Niemiecki 24 | 1. Polski 24 |
2. Geografia 32 | 2. Polski 24 | 2. Biologia 27 | 2. Polski 24 | 2. Polski 24 |
3. W-F sg | 3. Angielski 24 | 3. Chemia 27 | 3. W-F sg | 3. Geografia 27 |
4. Angielski24 | 4. Historia 24 | 4. Polski 27 | 4. Angielski 24 | 4. Informatyka 32 |
5. Chemia 24 | 5. Fizyka 27 | 5. W-F sg | 5.Historia 24 | 5. Religia 24 |
6. Matematyka 24 | 6. Niemiecki 24 | 6. Religia 24 | 6. Fizyka 27 | 6. Chemia 27 |
7. W-F sg | 7. Matematyka 24 | 7. Matematyka 24 | 7. Matematyka 27 | |
8. Muzyka 24 |
Klasa VIII
mgr Joanna Jarnot
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|
1. Wychowawcza 27 | 1. Historia 27 | 1. Historia 24 | 1. Poliglota 27 | 1. Geografia 27 |
2. Biologia 27 | 2. Angielski 27 | 2. Religia 24 | 2. Niemiecki 27 | 2. Angielski 27 |
3. Chemia 27 | 3. Polski 27 | 3. Angielski 24 | 3. Polski 27 | 3. W-F sg |
4. W-F sg | 4. Matematyka 27 | 4. W-f sg | 4. Matematyka27 | 4. W-F sg |
5. Matematyka 27 | 5. Religia 24 | 5. Polski 27 | 5. Matematyka 27 | 5. Polski 27 |
6. Fizyka 27 | 6. Fizyka 27 | 6. Polski 27 | 6. WOS 24 | 6. Informatyka 32 |
7. Ścisłolandia 27 | 7. Niemiecki 27 | 7. WOS 27 | 7. Wdż 24 | 7. Chemia 27 |
8. EDB 27 |